O sistema administrativo do Egito correspondia a divisão do Egito em 42 nomos (que são os distritos, vilas ou municípios).
São 20 nomos ao Sul (conhecido como Alto Egito) e 22 ao Norte (conhecido como Baixo Egito).
Cada nomo tem seu nomarca ou prefeito. Com a função de administrar sua área correspondente. O prefeito se reporta ao vizir. E este por sua vez tem a função manter o rei informado da administração.
Os nomarcas tinham a função de fazer com que todos pagassem impostos, que vinham na forma de bens ou de serviços, já que os egípcios não usavam dinheiro.
Os artesãos eram pagos com comida, bebida, roupas.
São 20 nomos ao Sul (conhecido como Alto Egito) e 22 ao Norte (conhecido como Baixo Egito).
Cada nomo tem seu nomarca ou prefeito. Com a função de administrar sua área correspondente. O prefeito se reporta ao vizir. E este por sua vez tem a função manter o rei informado da administração.
Os nomarcas tinham a função de fazer com que todos pagassem impostos, que vinham na forma de bens ou de serviços, já que os egípcios não usavam dinheiro.
Os artesãos eram pagos com comida, bebida, roupas.
(Sacerdote Egipcio: usava um manto de pele de leopardo)
Nomos do Baixo Egito
Número | Nome | Tradução do nome | Localização | Capital | Deuses |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aneb-Hetch | Muro branco | Área de Mênfis | Mennefer (Mênfis) | Ptah, Sokar, Ápis |
2 | Khensu | Perna dianteira | Localização | Sekhem (Letópolis) | Kherti |
3 | Ament | Oeste | NO do Delta | Iamu ou Pernebiamu | Hathor |
4 | Sapi-Res | Escudo do Sul | SO do Delta | Djeka | Neit |
5 | Sap-Meh | Escudo do Norte | Da área de Sais até à costa | Sau (Sais) | Neit |
6 | Khaset | Touro da Montanha | Do Delta Central até à costa | Hasuu (Xois) | Ré |
7 | A-ment | Arpão Ocidental | NO do Delta ao longo do braço do rio onde fica Roseta | Perhanebamentet | Ha |
8 | A-bt | Arpão Oriental | E do Delta ao longo do Uadi Tummilat até aos lagos de Bitter | Tjeku | Atum |
9 | Ati | Andjeti | Do Delta Central até Busíris | Andjeti | Osíris de Djedu, Andjeti |
10 | Ka-khem | Touro Negro | SE do Delta nas proximidades de Atribis | Huttaheriib | Hórus |
11 | Ka-heseb | Touro de Contagem | Centro-Este do Delta | Heseb | Tefnut, Chu, Mahés de Leontópolis |
12 | Theb-ka | Vitela e Vaca | NE do Delta de Sebenitos até à costa | Tjebneter ou Tjebnetjer (Sebenitos) | Anhur |
13 | Heq-At | Ceptro da Prosperidade | SE do vértice do Delta | Iunu (Heliópolis) | Atum, Mnévis |
14 | Khent-abt | O Primeiro do Este | Da fronteira este litoral do Delta até Pelúsio | Mesen ou Tjaru (Sele) | Set |
15 | Tehut | Íbis | NE do Delta ao longo do braço do Nilo junto a Damieta | Perdjeutiuepiehui (Hermópolis Parva) | Tot |
16 | Kha | Peixe | NE do Delta de Mendes à costa | Djedet | Banebdjedet |
17 | Semabehdet | Behedet | Da costa do NE do Delta até ao Oeste do braço do Nilo de Damieta | Behedet | Hórus de Behedet |
18 | Am-Khent | Príncipe do Sul | NE do Delta, perto de Bubástis | Perbast (Bubástis) | Bastet |
19 | Am-Pehu | Príncipe do Norte | NE do Delta, incorporando Tãnis | Imet | Uadjit de Nabecha |
20 | Sopedu | Falcão plumado de Supedu | NE do Delta | Perseped | Sopedu |
Nomos do Alto Egito
Número | Nome | Tradução do nome | Localização | Capital | Deuses |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ta-seti | Terra do Archeiro | Da 1ª catarata do Nilo até Djebel el-Silsila | Abu (Elefantina) | Ísis, Sobek, Haroéris, Khnum, Satet e Anuket |
2 | Trono de Hórus | Área de Edfu | Djebu e Behedet (Apolinópolis) | Hórus de Mesen | |
3 | Santuário | de Hieracômpolis até ao N de Esna | Nekhen | Hórus de Nekhen, Nekhebet de El-Kab, Khnum, Neit de Esna | |
4 | Ceptro | Armant e área tebana | Uaset (Tebas) | Montu, Amon, Mut, Khonsu, Sobek de Sumenu | |
5 | Dois Falcões | Área nas proximidades de Copto | Kift | Min de Coptos, Set de Nubet | |
6 | Crocodilo | Da maior parte do este até à curva oeste do Nilo | Iunet (Dendera) | Hathor | |
7 | Sistro | Nas proximidades de Nag Hammadi | Hut-sekhem (Diospolis Parva | Bat | |
8 | Terra Grande | Área nas proximidades de Abido | Tin | Osíris, Anhur, Khentamentiu | |
9 | Andjeti | Do Delta Central até Busíris | Andjeti | Osíris de Djedu, Andjeti | |
10 | Ka-khem | Touro Negro | SE do Delta nas proximidades de Atribis | Huttaheriib | Hórus |
11 | Set | Margem O do Nilo, perto de Deir Rifa | Chas-hotep | Set | |
12 | Vitela e Vaca | NE do Delta de Sebenitos até à costa | Tjebneter ou Tjebnetjer (Sebenitos) | Anhur | |
13 | Alto Sicómoro e Víbora | Margem oeste do Nilo, perto de Assiut | Saut | Upuaut, Anupu | |
14 | Baixo Sicómoro e Víbora | Vizinhança de Meir e el-Qusiya | Khis | Hathor | |
15 | Lebre | Área perto de el-Ashmunein e Antinoópolis, com Amarna | Kemnu | Tot de Hermópolis, Ogdoade, Aton | |
16 | Orix | De Beni-Hassan até ao norte de el-Minia | Hebenu | Pakhet | |
17 | Chacal | Vizinhança de Samalut | Henu | Anupu | |
18 | Anti | Da margem este do Nilo, incluindo el-Miba, até el-Lahun | Hut-nesu | Anti | |
19 | Dois Ceptros | Margem oeste do Nilo, de el-Bahnasa até Biba | Piemdje | Set | |
20 | Sicómoro do Sul | Margem oeste do Nilo, nas proximidades de Beni Suef | Nen-nesu | Herichef | |
21 | Sicómoro do Norte | Margem oeste do Nilo, nas proximidades de el-Uasta e Meidum | Semen-hor | Knhum, Seneferu | |
22 | Faca | Ao longo do deserto de Aftir, em direcção a Mênfis | Per-Ihet | Hathor |
fonte: WIKIPEDIA. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Nomo > Acesso em: 23.Jul.2012
Este comentário foi removido por um administrador do blog.
ResponderExcluirCara, muito legal esse blog, estou estudando para o vestibular e ele ajuda muito como estudo complementar. Parabéns!
ResponderExcluirAgradeço o seu comentário Diego !!! espero sinceramente que uma cadeira na faculdade seja sua agora. Boa Sorte !
Excluir